Kategorie
- ARDUINO I MODUŁY
- BATERIE, AKUMULATORY, ŁADOWARKI
- BEZPIECZNIKI
- CHEMIA
- CZUJNIKI
- DIAKI
- DIODY
- DŁAWIKI
- DRUT
- DŹWIĘK
- FOTOWOLTAIKA
- KABLE POŁĄCZENIOWE
- KONDENSATORY
- KWARCE
- LUTOWNICE
- MAGNESY
- MIERNIKI
- MOSTKI PROSTOWNICZE
- NARZĘDZIA
- OBUDOWY
- OPTOELEKTRONIKA
- OSPRZĘT DO PÓŁPRZEWODNIKÓW
- OSPRZĘT GSM
- OSPRZĘT KOMPUTEROWY
- OSPRZĘT TELEFONICZNY
- PILOTY
- POTENCJOMETRY
- PRZEKAŹNIKI
- PRZEŁĄCZNIKI
-
PRZEWODY
-
Przewody głośnikowe i zasilające
-
Przewody komputerowe (skrętka)
-
Przewody koncentryczne
-
Przewody mikrofonowe i RCA
-
Przewody telefoniczne
-
Przewody samochodowe
-
Przewody silikonowe
-
Przewody jednożyłowe - drut
-
Przewody wielożyłowe ekranowane
-
Przewody wielożyłowe nieekranowane
-
Przewody zasilające
-
Akcesoria do kabli
-
- REZYSTORY
- RURKI TERMOKURCZLIWE
- RÓŻNE
- SAMOCHÓD
- SILNIKI
- TAŚMA IZOLACYJNA
- TAŚMY LED I AKCESORIA
- TERMISTORY
- TRANSFORMATORY
- TRANZYSTORY
- TRIAKI
- TULEJKI DYSTANSOWE
- TYRYSTORY
- TV SAT
- UKŁADY SCALONE
- WARYSTORY
- WENTYLATORY
- WYŚWIETLACZE
- ZASILACZE
-
ZŁĄCZA
-
Konektory i końcówki kablowe
-
Listwy szpilkowe
-
Listwy zaciskowe rozłączalne
-
Złącza audio, video
-
Złącza bananowe
-
Złącza D-Sub
-
Złącza hermetyczne
-
Złącza koncentryczne RF
-
Złącza USB
-
Złącza zasilające AC
-
Złącza zasilające DC
-
Złącza zasilające DC wysokoprądowe
-
Złącza M12
-
Złącza raster 1,25mm
-
Złącza raster 2,00mm
-
Złącza raster 2,50mm
-
Złącza raster 2,54mm
-
Złącza raster 3,00mm
-
Złącza raster 3,96mm
-
Złącza raster 4,20mm
-
Złącza pozostałe
-
- ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Wyszukiwarka
Przewód UTP cat6 Cu ( skrętka - drut ) NETSET Dca
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Charakterystyka:
| Nazwa | NETSET U/UTP kat. 6 | ||
| Rodzaj towaru | skrętka komputerowa | ||
| Producent | NETSET | ||
| Marka | NETSET | ||
| Typ przewodu | U/UTP | ||
| Zastosowanie | wewnętrzny | ||
| Kategoria | 6 | ||
| Długość przewodu | m | 1 | |
| Klasa CPR | Dca-s2,d2,a1 | ||
| Własności fizyczne | |||
| Żyła | materiał | miedź | |
| średnica | mm | 0,55 | |
| Izolacja żyły | materiał | HDPE (polietylen) | |
| średnica | mm | 0,98 | |
| Pary żył | kolory | biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-zielony/zielony | |
| Płaszcz | średnica | mm | 6,1 |
| grubość | mm | 0,55 | |
| kolor | RAL7032 (szary) | ||
| Żelowany | Nie | ||
| Linka nośna | Nie | ||
| Rip-cord | Tak | ||
| Separator | Tak | ||
| Błąd w metrażu nadruku | % | <0,5 | |
| Własności elektryczne | |||
| Impedancja | Ω | 100 | |
| Prędkość propagacji NVP | % | 67 | |
| Rozrzut opóźnienia | ns/100m | <45 | |
| Rezystancja DC | Ω/100m | 9,38 | |
| Asymetria rezystancji | % | <5 | |
| Return Loss (tłumienność odbicia) | 1 MHz | ≥dB | 20 |
| 4 MHz | ≥dB | 23 | |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18 | |
| 250 MHz | ≥dB | 17,3 | |
| Tłumienie | 1 MHz | ≤dB | 2 |
| 4 MHz | ≤dB | 3,78 | |
| 8 MHz | ≤dB | 5,32 | |
| 10 MHz | ≤dB | 5,95 | |
| 16 MHz | ≤dB | 7,55 | |
| 20 MHz | ≤dB | 8,47 | |
| 25 MHz | ≤dB | 9,51 | |
| 31,25 MHz | ≤dB | 10,5 | |
| 62,5 MHz | ≤dB | 15,38 | |
| 100 MHz | ≤dB | 19,8 | |
| 200 MHz | ≤dB | 28,98 | |
| 250 MHz | ≤dB | 32,85 | |
| NEXT (przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≤dB | 74,3 |
| 4 MHz | ≤dB | 65,3 | |
| 8 MHz | ≤dB | 60,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 59,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 56,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 54,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 53,3 | |
| 31,25 MHz | ≤dB | 51,9 | |
| 62,5 MHz | ≤dB | 47,7 | |
| 100 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 200 MHz | ≤dB | 39,8 | |
| 250 MHz | ≤dB | 38,3 | |
| PSNEXT (Sumaryczny przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≥dB | 72,3 |
| 4 MHz | ≥dB | 63,3 | |
| 8 MHz | ≥dB | 58,8 | |
| 10 MHz | ≥dB | 57,3 | |
| 16 MHz | ≥dB | 54,2 | |
| 20 MHz | ≥dB | 52,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 51,3 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 49,9 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 45,4 | |
| 100 MHz | ≥dB | 42,3 | |
| 200 MHz | ≥dB | 37,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 36,3 | |
| ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 67,8 |
| 4 MHz | ≥dB | 55,8 | |
| 8 MHz | ≥dB | 49,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 47,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 43,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 41,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 39,8 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 37,9 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 31,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 27,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 21,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 19,8 | |
| PSELFEXT (Sumaryczny przesłuch zdalny) | 1 MHz | ≥dB | 64,8 |
| 4 MHz | ≥dB | 52,8 | |
| 8 MHz | ≥dB | 46,7 | |
| 10 MHz | ≥dB | 44,8 | |
| 16 MHz | ≥dB | 40,7 | |
| 20 MHz | ≥dB | 38,8 | |
| 25 MHz | ≥dB | 36,8 | |
| 31,25 MHz | ≥dB | 34,9 | |
| 62,5 MHz | ≥dB | 28,9 | |
| 100 MHz | ≥dB | 24,8 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18,8 | |
| 250 MHz | ≥dB | 16,8 | |
| Własności mechniczne | |||
| Temperatura pracy | °C | -20...+70 | |
| Temperatura układania | °C | 0...+50 | |
| Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych | średnica | >8 | |
| KAB SKRETKA05 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| metr | |
| PRZEWODY |
- skrętka